Rozpočet organizace
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2025-zsms-javornik.pdf | 517.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2025-zsms-javornik.pdf | 517.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2025-svr-2026-27-zsms-javornik.pdf | 517.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2025-zsms-javornik-navrh-.pdf | 233.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svr-2026-27-zsms-javornik-navrh-.pdf | 236 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2024-zsms-ou.pdf | 520 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svr-2025-2026-zsms-ou.pdf | 516.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2024-zsms-javornik-navrh-.pdf | 233.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svr-2025-2026-zsms-javornik-navrh-.pdf | 229.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2023.pdf | 701.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svr-2024-25.pdf | 709.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2023-zsms-javornik-navrh-.pdf | 229.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svr-2024-25-zsms-javornik-navrh-.pdf | 235.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2022-zsms-javornik.pdf | 137 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svr-2023-24-zsms-javornik.pdf | 145.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-2022-zsms-javornik.pdf | 228.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-svr-2023-2024-zsms-javornik.pdf | 236 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2021-zsms-javornik.pdf | 604.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svr-2022-23-zsms-javornik.pdf | 613.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svr-2021-2022.pdf | 139.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2020.pdf | 126.2 Kb |
Viz dokument přílohy
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strategicky-plan-rozvoje-skoly.docx | 1085.1 Kb |